
AktiveArchive führte zwischen 2004 und 2008 in wechselnden Kooperationen Projekte durch: Fallstudien an Objekten aus Sammlungen und restauratorische sowie kunst- und medienwissenschaftliche Forschung. Daneben betreibt AktiveArchive einen Pool an Referenzgeräten im Bereich der elektronischen Medien und erarbeitete Grundlagen im Bereich Inventarisation und Sichtung von Videoarbeiten.
| August 2009 | Publikation "Schweizer Videokunst der 1970er und 1980er Jahre. Eine Rekonstruktion"/"Reconstructing Swiss video art from the 1970s and 1980s", herausgegeben von Irene Schubiger/edited by Irene Schubiger, AktiveArchive, Bundesamt für Kultur, Kunstmuseum Luzern/AktiveArchive, Federal Office of Culture, Museum of Art Lucerne, Zürich/Zurich: jrp I ringier 2009 |
| Januar 2009 | Vorläufiges Metadatenblatt zur Erfassung von Netzkunst |
| 2007-2008 | Sicherungskonzepte "Netzkunst. Teil II" |
| 2007-2009 | "OoA | Owning online Art" |
| 2006-2007 | Sicherungskonzepte "Netzkunst. Teil I" |
| 2005-2008 | Ausstellung und Symposium "Schweizer Videokunst der 1970er und 1980er Jahre. Eine Rekonstruktion", in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Luzern (Ausstellung 15. März bis 4. Mai 2008, Symposium 25./26. April 2008) |
| 2005-2008 | "Kompendium der Bildstörungen - Eine Hilfe zur Visionierung analoger Videobänder", (Publikation) |
| ab 2006 | Langzeitprojekt: "Unkomprimierte, verlustfreie Sicherung von ursprünglich analog aufgezeichneten Videoinhalten auf Harddisksystemen" |
| 2006-2007 | Dokumentation von Audioarbeiten - Teil II: "Die Nachtschichten" |
| ab 2006 | Zusammenarbeit mit den elf grössten Medienkunstsammlungen der Schweiz; Koordination, Moderation "Arbeitstreffen" |
| 2005–2006 | Dokumentation von Audioarbeiten - Teil I: "Kooperation mit NOW2" |
| 2005–2006 | Beispiel für die Reproduktion von Videoarbeiten im Publikationskontext: "RELAX (chiarenza & hauser & co) – we save what you give", DVD zur gleichnamigen Monografie |
| 2005 | Test und Aktualisierungen der Offline-Version von "Shrink to fit" für neue Browserversionen. Erstellen eines Sicherungspakets |
| ab 2005 | Plattformübergreifendes Netzwerk / Emulation |
| ab 2005-2006 | Fortsetzung "Umfrage zu den Beständen an Videobändern, Videoinstallationen und weiteren Bereichen der Medienkunst in Schweizer Museen und Sammlungen", Inventarzusammenführung der elfgrössten Sammlungen |
| 2003 | Sicherungsmodelle von Netzkunst: "*Shrink to fit", www.xcult.org |
| 2002-2006 | Modellbeispiel für die Werkdokumentation eines Videoobjekts: Pipilotti Rist, "T.V.-Lüster" (1993), Kunstmuseum St. Gallen |
| 2002–2006 | Sicherung und Erhaltungsstrategien eines elektronischen Kunstwerks mit informatischen Komponenten: Stefan Altenburger, "Satellite" (2000), Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (Fmac) |
| 2002–2003 | "Umfrage zu den Beständen an Videobändern, Videoinstallationen und weiteren Bereichen der Medienkunst in Schweizer Museen und Sammlungen", statistische Auswertung |
| 2002ff. | "Historischer Gerätepool". Beschaffung neuer und obsoleter Hardware im Bereich Audio/Video und Informatik |
© AktiveArchive 2005
|
|
|
|
|